Inverse Fourier Transform in Excel with UNISTAT
The UNISTAT statistics add-in extends Excel with Inverse Fourier Transform capabilities.
For further information visit UNISTAT User's Guide section 9.5.2. Inverse Fourier Transform.
Here we provide a sample output from the UNISTAT Excel statistics add-in for data analysis.
Inverse Fourier Transform
Real: Output1, Imaginary: Output2
| Real | Imaginary | |
|---|---|---|
| 1 | 104.1138 | 107.4679 |
| 2 | -3.3030 | 1.2930 |
| 3 | 0.1727 | 0.3742 |
| 4 | -1.2914 | 0.7117 |
| 5 | 0.5772 | -0.4141 |
| 6 | 0.5028 | -0.9886 |
| 7 | 0.7881 | 0.0760 |
| 8 | 0.0159 | -0.8667 |
| 9 | -0.0471 | -0.3534 |
| 10 | 0.4670 | 0.1050 |
| 11 | -0.3406 | 0.0317 |
| 12 | -0.2280 | 0.2973 |
| 13 | -0.1544 | -0.0892 |
| 14 | 0.2100 | -0.0006 |
| 15 | 0.1532 | 0.2070 |
| 16 | 0.0938 | -0.0544 |
| 17 | 0.0823 | -0.0842 |
| 18 | -0.0240 | -0.2490 |
| 19 | -0.0769 | -0.2857 |
| 20 | 0.0244 | -0.1476 |
| 21 | -0.1614 | 0.1414 |
| 22 | -0.2151 | -0.0932 |
| 23 | -0.1505 | 0.0116 |
| 24 | 0.1471 | -0.1482 |
| 25 | 0.3653 | 0.0562 |
| 26 | 0.2647 | 0.0299 |
| 27 | -0.0960 | -0.0064 |
| 28 | 0.0587 | -0.1920 |
| 29 | -0.1280 | -0.1276 |
| 30 | 0.0184 | -0.0629 |
| 31 | -0.2856 | 0.0898 |
| 32 | -0.0280 | 0.1650 |
| 33 | -0.2000 | 0.0769 |
| 34 | 0.0923 | -0.0782 |
| 35 | -0.0991 | -0.1064 |
| 36 | 0.2203 | -0.1035 |
| 37 | -0.0243 | -0.1390 |
| 38 | 0.0440 | -0.1137 |
| 39 | -0.2691 | -0.2638 |
| 40 | 0.0395 | -0.1898 |
| 41 | 0.1482 | -0.0469 |
| 42 | -0.0114 | 0.2896 |
| 43 | -0.1713 | 0.1447 |
| 44 | -0.0895 | 0.1871 |
| 45 | 0.0822 | -0.1831 |
| 46 | 0.2237 | -0.0432 |
| 47 | 0.0023 | -0.0590 |
| 48 | -0.1087 | -0.1486 |
| 49 | -0.1702 | -0.2276 |
| 50 | -0.2727 | -0.1018 |
| 51 | -0.2011 | -0.1114 |
| 52 | -0.0426 | 0.2158 |
| 53 | -0.1372 | 0.3334 |
| 54 | 0.0080 | -0.0712 |
| 55 | 0.0371 | -0.0571 |
| 56 | 0.6834 | -0.4971 |
| 57 | 0.0827 | -0.2939 |
| 58 | -0.0499 | 0.0444 |
| 59 | -0.0952 | -0.9282 |
| 60 | -0.3243 | 0.7400 |
| 61 | -0.6541 | 0.8982 |
| 62 | -2.8722 | 1.3379 |
| 63 | 1.8072 | 1.4330 |
| 64 | 3.2970 | -5.4716 |
