Fourier Transform in Excel with UNISTAT
The UNISTAT statistics add-in extends Excel with Fourier Transform capabilities.
For further information visit UNISTAT User's Guide section 9.5.1. Fourier Transform.
Here we provide a sample output from the UNISTAT Excel statistics add-in for data analysis.
Fourier Transform
Real: Output1, Imaginary: Output2
| Real | Imaginary | Magnitude | Phase (Radian) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6663.2828 | 6877.9476 | 9576.2989 | 0.8012 |
| 2 | 211.0056 | -350.1798 | 408.8390 | -1.0285 |
| 3 | 115.6580 | 91.7113 | 147.6067 | 0.6704 |
| 4 | -183.8203 | 85.6283 | 202.7859 | 2.7057 |
| 5 | -41.8644 | 57.4835 | 71.1125 | 2.2003 |
| 6 | -20.7526 | 47.3596 | 51.7069 | 1.9838 |
| 7 | -6.0898 | -59.4058 | 59.7172 | -1.6730 |
| 8 | -3.1963 | 2.8400 | 4.2757 | 2.4152 |
| 9 | 5.2911 | -18.8114 | 19.5414 | -1.2966 |
| 10 | 43.7389 | -31.8131 | 54.0848 | -0.6288 |
| 11 | 2.3715 | -3.6538 | 4.3559 | -0.9951 |
| 12 | 0.5109 | -4.5560 | 4.5845 | -1.4591 |
| 13 | -8.7782 | 21.3354 | 23.0707 | 1.9611 |
| 14 | -2.7293 | 13.8103 | 14.0774 | 1.7659 |
| 15 | -12.8705 | -7.1284 | 14.7127 | -2.6358 |
| 16 | -17.4536 | -6.5139 | 18.6295 | -2.7844 |
| 17 | -10.8917 | -14.5641 | 18.1864 | -2.2129 |
| 18 | -6.9553 | -9.5084 | 11.7807 | -2.2023 |
| 19 | 0.1456 | -3.7775 | 3.7804 | -1.5323 |
| 20 | 14.3141 | -2.7627 | 14.5783 | -0.1907 |
| 21 | 5.2637 | -11.7183 | 12.8462 | -1.1486 |
| 22 | -5.7299 | 11.9725 | 13.2730 | 2.0172 |
| 23 | -10.9660 | 9.2612 | 14.3536 | 2.4403 |
| 24 | -0.7311 | 18.5344 | 18.5488 | 1.6102 |
| 25 | 9.4841 | -2.9991 | 9.9470 | -0.3063 |
| 26 | 2.5286 | -12.1452 | 12.4056 | -1.3655 |
| 27 | -17.2240 | -16.8828 | 24.1183 | -2.3662 |
| 28 | 2.8134 | -7.2767 | 7.8016 | -1.2019 |
| 29 | -1.5565 | -8.8988 | 9.0339 | -1.7440 |
| 30 | 14.0975 | -6.6243 | 15.5763 | -0.4393 |
| 31 | -6.3401 | -6.8115 | 9.3055 | -2.3204 |
| 32 | 5.9096 | -5.0067 | 7.7453 | -0.7029 |
| 33 | -12.8000 | 4.9200 | 13.7130 | 2.7746 |
| 34 | -1.7911 | 10.5599 | 10.7108 | 1.7388 |
| 35 | -18.2786 | 5.7484 | 19.1612 | 2.8369 |
| 36 | 1.1771 | -4.0229 | 4.1916 | -1.2862 |
| 37 | -8.1920 | -8.1639 | 11.5654 | -2.3579 |
| 38 | 3.7566 | -12.2895 | 12.8508 | -1.2741 |
| 39 | -6.1450 | -0.4087 | 6.1585 | -3.0752 |
| 40 | 16.9386 | 1.9156 | 17.0465 | 0.1126 |
| 41 | 23.3813 | 3.5956 | 23.6562 | 0.1526 |
| 42 | 9.4114 | -9.4878 | 13.3638 | -0.7894 |
| 43 | -9.6338 | 0.7431 | 9.6625 | 3.0646 |
| 44 | -13.7649 | -5.9666 | 15.0024 | -2.7326 |
| 45 | -10.3320 | 9.0482 | 13.7339 | 2.4223 |
| 46 | 1.5624 | -9.4433 | 9.5717 | -1.4068 |
| 47 | -4.9231 | -18.2841 | 18.9353 | -1.8338 |
| 48 | -1.5368 | -15.9367 | 16.0106 | -1.6669 |
| 49 | 5.2641 | -5.3917 | 7.5354 | -0.7974 |
| 50 | 6.0029 | -3.4785 | 6.9379 | -0.5252 |
| 51 | 9.8044 | 13.2471 | 16.4806 | 0.9337 |
| 52 | 13.4416 | -0.0363 | 13.4416 | -0.0027 |
| 53 | -9.8790 | -5.7061 | 11.4085 | -2.6178 |
| 54 | -14.5925 | 19.0298 | 23.9807 | 2.2250 |
| 55 | -21.7964 | 2.0315 | 21.8909 | 3.0487 |
| 56 | 29.8882 | 6.7191 | 30.6341 | 0.2211 |
| 57 | -3.0117 | -22.6167 | 22.8164 | -1.7032 |
| 58 | 1.0164 | -55.4720 | 55.4813 | -1.5525 |
| 59 | 50.4369 | 4.8643 | 50.6710 | 0.0961 |
| 60 | 32.1795 | -63.2711 | 70.9842 | -1.1003 |
| 61 | 36.9384 | -26.5000 | 45.4609 | -0.6223 |
| 62 | -82.6496 | 45.5498 | 94.3702 | 2.6379 |
| 63 | 11.0509 | 23.9458 | 26.3728 | 1.1384 |
| 64 | -211.3899 | 82.7522 | 227.0102 | 2.7685 |
